各办证单位:
2019年上半年毕业证注册工作已完成,经教育部考试中心审核,此次共39名考生因前置学历问题(前置学历未注册或前置学历注册信息与现所办本科毕业证信息不符),其本科毕业证不能注册、颁发(名单附后),请该部分考生与申办毕业证单位联系,申请前置学历复审。同时,请各办证单位到我院领取已注册毕业证及相关材料并及时分发至考生。
| 2019年6月前置学历名单 | |||||||
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 办证单位 | 层次 | 专业名称 | 毕业时间 |
| 1 | 010113200008 | 代用 | 男 | 贵阳市 | 本科 | 法学 | 20190630 |
| 2 | 060112200006 | 郎亚莉 | 女 | 贵阳市 | 本科 | 人力资源管理 | 20190630 |
| 3 | 090509100011 | 夏海渊 | 男 | 黔西南州 | 本科 | 汉语言文学 | 20190630 |
| 4 | 210017253560 | 杨千琪 | 女 | 贵州大学 | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
| 5 | 210018151448 | 张倾童 | 女 | 贵州大学 | 本科 | 法学 | 20190630 |
| 6 | 210018151599 | 张鹂鞑 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 法学 | 20190630 |
| 7 | 210018151796 | 赵赟 | 女 | 贵州大学 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 8 | 210018152025 | 易根和 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 9 | 210018152259 | 况钰 | 女 | 贵州大学 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 10 | 210018152353 | 连国成 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 11 | 210018152357 | 刘垒 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 12 | 210018152366 | 成垣赓 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 13 | 210018152844 | 秦本江 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 工商管理 | 20190630 |
| 14 | 210018153696 | 盛瑞杰 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
| 15 | 210018154477 | 范珈妤 | 女 | 贵州大学 | 本科 | 环境设计 | 20190630 |
| 16 | 210018154553 | 舒昱鑫 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 环境设计 | 20190630 |
| 17 | 210018156799 | 陈蒙祥 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 法学 | 20190630 |
| 18 | 210018157828 | 潘志兰 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 法学 | 20190630 |
| 19 | 210018157978 | 刘绍均 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 20 | 210018158174 | 陈燕 | 女 | 贵州大学 | 本科 | 工商管理 | 20190630 |
| 21 | 210119151759 | 郑林 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
| 22 | 220018101312 | 左林林 | 男 | 贵州师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 20190630 |
| 23 | 220018102023 | 刘贇 | 女 | 贵州师范大学 | 本科 | 学前教育 | 20190630 |
| 24 | 220018102066 | 吴道琼 | 女 | 贵州师范大学 | 本科 | 学前教育 | 20190630 |
| 25 | 220018103316 | 卯升凡 | 女 | 贵州师范大学 | 本科 | 学前教育 | 20190630 |
| 26 | 230017140067 | 陈艳 | 女 | 贵州医科大学 | 本科 | 药学 | 20190630 |
| 27 | 262718130295 | 况娜 | 女 | 贵州财经大学 | 本科 | 金融学 | 20190630 |
| 28 | 270017131030 | 黄文臂 | 女 | 贵州民族大学 | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
| 29 | 270017230122 | 高建国 | 男 | 贵州民族大学 | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
| 30 | 270115230013 | 白星 | 女 | 贵州民族大学 | 本科 | 产品设计 | 20190630 |
| 31 | 270418120218 | 李呤呤 | 女 | 贵州民族大学 | 本科 | 产品设计 | 20190630 |
| 32 | 270418140049 | 蒋佳萤 | 女 | 贵州民族大学 | 本科 | 会计学 | 20190630 |
| 33 | 285418166016 | 贾武华 | 男 | 贵州师范学院 | 本科 | 学前教育 | 20190630 |
| 34 | 287018166131 | 余庆芳 | 女 | 贵州师范学院 | 本科 | 学前教育 | 20190630 |
前置学历名单是指考生申请办理本科毕业证时未取得学信网已注册的专科学历,或其专科学历本人基本信息(姓名、身份证号码等)与其申请的本科学历基本信息不一致,从而导致其本科毕业证书不能注册、颁发。

京ICP备2023028455号-1